Smakelijk tussendoortje met broodstengels en chocoladepasta.
Eiwitten | 7.3 g |
Energie | 508 kcal |
Inhoud | 52 g |
Koolhydraten | 61.6 g |
Suikervrij | Nee |
Vetten | 25.2 g |
Waarvan suikers | 43.7 g |
Waarvan verzadigd | 9 g |
Zout | 0.610 g |
€0.93 €0.84
52 gram
Eiwitten | 7.3 g |
Energie | 508 kcal |
Inhoud | 52 g |
Koolhydraten | 61.6 g |
Suikervrij | Nee |
Vetten | 25.2 g |
Waarvan suikers | 43.7 g |
Waarvan verzadigd | 9 g |
Zout | 0.610 g |
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Reviews
There are no reviews yet.